(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月1日龙虎榜中营业部资金净买入9.79亿元,其中,净买入的个股18只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是科大讯飞、世纪华通、恒信东方等,净买入金额占当日成交额比例达18.89%、6.39%、5.83%。此外,营业部净卖出居前个股分别为鸿博股份、华银电力、华纬科技等,净卖出金额占当日成交额比例达1.94%、22.16%、15.34%。
6月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 65.73 | 10.01 | 118240.99 | 18.89 |
002602 | 世纪华通 | 6.84 | 9.97 | 12413.72 | 6.39 |
300081 | 恒信东方 | 9.72 | 20.00 | 9024.88 | 5.83 |
301377 | 鼎泰高科 | 25.38 | 20.00 | 5977.73 | 12.56 |
600072 | 中船科技 | 25.97 | 5.66 | 2928.88 | 0.87 |
000917 | 电广传媒 | 6.72 | 9.98 | 2530.79 | 2.66 |
600560 | 金自天正 | 17.34 | 10.03 | 1763.51 | 7.63 |
001373 | C翔腾 | 46.05 | 59.18 | 1674.27 | 3.07 |
301366 | 一博科技 | 71.24 | -9.67 | 1428.63 | 1.97 |
600540 | 新赛股份 | 4.68 | 10.12 | 1331.80 | 12.67 |
605162 | 新中港 | 10.02 | 2.87 | 1297.74 | 4.88 |
605118 | 力鼎光电 | 20.25 | 9.99 | 953.74 | 3.45 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.54 | 20.06 | 755.88 | 1.16 |
603282 | 亚光股份 | 36.47 | 10.02 | 691.38 | 5.22 |
600532 | 退市未来 | 0.69 | 9.52 | 573.13 | 26.28 |
300518 | 盛讯达 | 35.89 | 19.99 | 474.25 | 2.49 |
301360 | 荣旗科技 | 118.00 | 8.90 | 166.41 | 0.27 |
600242 | 退市中昌 | 0.30 | 7.14 | 27.61 | 2.56 |
600781 | 退市辅仁 | 0.63 | 0.00 | -57.71 | 5.28 |
301231 | 荣信文化 | 42.16 | 14.66 | -66.29 | 0.12 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)